
対象動物
犬、猫
診療案内
診療価格表(消費税別)
初診料 | 1000円 | |||
---|---|---|---|---|
再診料 | 500円 | |||
時間外料金 | 2000円〜 | |||
抗生剤 | 一日 | 300円〜 | ||
注射 | 抗生剤 | 1500円〜 | ||
消炎剤 | 1500円〜 | |||
その他 | 1000円〜 | |||
ワクチン | 犬 | 2種 | 3000円 | |
6種 | 6000円 | |||
8種 | 8000円 | |||
狂犬病 | 3000円 | |||
猫 | 3種 | 5000円 | ||
5種 | 6000円 | |||
入院 | 一日 | 3000円〜 | ||
点滴 | 一日 | 4000円〜 | ||
血液検査 | 一項目 | 600円〜 | ||
術前検査 | 6700円 | |||
避妊・去勢手術 | ♂ | ♀ | ||
猫 | 15000円 | 20000円 | ||
犬 | 〜5kg | 20000円 | 35000円 | |
5〜10kg | 30000円 | 45000円 | ||
10〜15kg | 40000円 | 55000円 | ||
15〜20kg | 50000円 | 65000円 | ||
20〜30kg | 60000円 | 75000円 | ||
30kg〜 | 70000円 | 85000円 | ||
歯科処置 | 無麻酔 | 1500円〜 | ||
全身麻酔 | 15000円〜 | |||
フィラリア予防薬 | 〜3.75kg | 500円 | ||
3.75〜7.5kg | 800円 | |||
7.5〜15kg | 1000円 | |||
15〜30kg | 1200円 | |||
30〜68kg | 1500円 | |||
予防薬の一例です。 | ||||
処置料 | 爪切り | 500円 | ||
足裏バリカン | 500円 | |||
肛門腺しぼり | 500円 | |||
レーザー | 1500円 |
夜間救急診療について
行っておりません。
診療のご案内
- ■犬・猫の診療
- ■定期健診
- ■健康相談
- ■食餌相談
- ■臨床検査
- ■各種予防接種
- ■各種外科手術
- ■寄生虫予防
- ■保険対応
診療時間
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜13:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● |
16:00〜19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
手術・検査 13:00〜16:00 |
● | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
※休診日:木曜日、日・祝午後
※受付は診療時間終了の1時間前になります。
病院のご案内
住所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1-23-9ウエスティV 1階
TEL:03-5981-6161
FAX:03-5981-6162
アクセス方法
●巣鴨駅(JR・都営三田線)より徒歩約5分
●都営三田線千石駅より徒歩約10分
●駐車場あり
(1台分。事前にお知らせ下さい)
●近隣にコインパーキングあり